僅采用JX493ZLQ3發動機.
江西五十鈴掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱/型號: | JDF5060TSLJ掃路車 | 外型尺寸: | 5650×1980×2450(mm) |
底盤型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質量: | 990(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1275(mm) |
整備質量: | 4670(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
軸荷: | 2260/3530 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 僅采用JX493ZLQ3發動機. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
專用功能說明: | |||
制動系統:行車制動系,雙回路氣壓制動:駐車制動,中央鼓式制動 | 排放標準:國三 | ||
底盤選裝和特殊要求:駕駛室可選裝空調 | |||
改裝上裝:特色說明,垃圾箱及水箱采用雙層結構,內層為不銹鋼;清掃采用“中置四盤刷---后置吸嘴”掃吸結合高效率作業方式,吸掃盤裝置具有遇障自動避讓保護功能專用技術。箱體垃圾可自卸。 | |||
箱體 | 箱體自卸,自卸過程設有防過載后向傾翻和后門關閉誤操作自卸保護專利。箱體內層為1.5mm厚不銹鋼板制作 | 垃圾箱容積:5m³,設有密封,灰塵濾網結構,保證產品技術選進性和正常使用 | |
水箱容積:1m³,水管路系統設有總閥、水泵開關、水慮,防止噴水噴嘴堵塞。噴嘴等水管路設有冬季防止結冰專利技術裝置。 | |||
副發動機 | 型號:JX493QI-201 | 生產企業:江鈴汽車股份有限公司 | 功率:57KW 3600r/min ,最高轉速2400r/min |
風機 | 形式:高壓離心 | 額定工作轉速:2600~2900r/min | 風機傳動形式:自動離合器接合,A弄V帶 |
吸掃功能 | 清掃裝置(掃盤直勁Ø800mm | 清掃寬度2.8~3.0m | 中置四個掃盤,圓盤型塑料立刷,可獨立控制操作,具有自動避障功能,塑料立刷磨損后可更換 |
掃盤轉速80r/min | 掃盤上配有電動水泵、噴水壓塵嘴。在灰塵較大時使用,起降灰塵作用 | ||
清掃裝置控制操作:齒輪泵、擺線馬達、液壓缸、電磁閥、電控開關等組成清掃掃盤動力驅動和控制,控制自如,靈活方便。 | |||
吸盤裝置 | 馬蹄形隨動吸嘴 | 吸管直徑Ø190mm,吸嘴離地高,隨支撐滾輪磨損后可進行調整 | |
吸掃效率:≥90% | 作業速度:3~20Km/h | ||
選裝:掃盤和后吸嘴設置有高清晰攝像監視探頭,與駕駛室內液晶顯示器配合,對吸掃作業狀況和作業質量進行監控。 | |||
灑水系統 | 灑水系統構成 | 有水箱、水濾、兩個水泵、球閥、三通球閥及水管噴嘴等組成。 | |
球閥功能設置 | 總球閥是灑水系統的總天關,工作時開啟,平時應關閉防止漏水。輔助球閥為常閉,只有當其他輔助工作需要水源時才打開 | ||
作業操作和控制功能 | 采用電、液集中控制,操作者在駕駛室內可以完成吸掃和灑水等各種作業操作。 | ||
吸掃和灑水采用旋鈕開關式操作,清晰可靠方便。 |