消防防暴車可根據用戶選用底盤實施改裝,除具備消防滅火功能外還具有處置突發防爆功能。該車配置有:一定容量的液罐,水泵,車頂高壓水槍,前段障礙清除推鏟以及視頻探頭,毒氣防護面具,燈具防護網,所有燈具均采用固定式熱鍍鋅鋼網防護,警燈警報器,車輛前后頂角安裝圓柱形警燈,空調系統,清障鏟。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 234 |
產品名稱 | JDF5100GFBK型防暴水罐車 | 產品號 | ZK1W03RH01V |
總質量 | 10450 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 2200 | 外形尺寸 | 7540×2460×3250 |
整備質量 | 8055 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 14/11 | 前懸/后懸 | 1065/1975 |
軸數 | 2 | 軸距 | 3950,4200 |
軸荷 | 4360/6090 | 最高車速 | 85 |
其它 | 前伸550mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:330mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1100FKJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸 | 6605×2364×2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 34/30 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8 | 前輪距 | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4260 6500 4260 | 118 103 118 105 |
【專用技術參數】 | |||
1. 罐體容積3-5立方 2. 裝備一支直流電控防爆水泡,(最大射程為55米)可進行遠距驅爆,消防車體四周和上部安裝有噴淋系統,可噴射清水。 3. 自身滅火系統 ;車頂和車底裝備自身滅火系統,可噴射清水和泡沫液。 4. 該車采裝甲外形設計,極其威懾力,特別適用公安,消防,武警等專業部隊。是現代社會用于突發事件非永久性傷害的消防先進裝備。 |