JDF5060TSLJ4掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5650×1980×2450(mm) |
底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質量: | 960(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1275(mm) |
整備質量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
軸荷: | 2200/3590 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 側面防護裝置和后防護裝置均與工作裝置相干涉,故豁免. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |